iPad 2017 года | iPad Pro 9,7″ | iPad Air 2 | |
Экран | IPS, 9,7″, 2048×1536 (264 ppi) | IPS, 9,7″, 2048×1536 (264 ppi) | IPS, 9,7″, 2048×1536 (264 ppi) |
SoC (процессор) | Apple A9 (2 ядра @1,85 ГГц) + сопроцессор M9 | Apple A9Х (2 ядра @2,16 ГГц) + сопроцессор M9 | Apple A8Х (3 ядра @1,5 ГГц) + сопроцессор M8 |
Графический процессор | PowerVR GT7600 | PowerVR 7XT | PowerVR GXA6850 |
Флэш-память | 32 / 128 ГБ | 32 / 128 / 256 ГБ | 16 / 64 / 128 ГБ |
Разъемы | Lightning, разъем 3,5 мм для наушников | Lightning, разъем 3,5 мм для наушников | Lightning, разъем 3,5 мм для наушников |
Поддержка карт памяти | нет | нет | нет |
Оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Камеры | фронтальная (1,2 Мп, видео 720р по FaceTime) и тыльная (8 Мп, съемка видео 1080р) | фронтальная (5 Мп, видео 720р по FaceTime) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4K) | фронтальная (1,2 Мп, видео 720р по FaceTime) и тыльная (8 Мп, съемка видео 1080р) |
Интернет | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 ГГц + 5 ГГц), опционально 3G / 4G LTE |
Емкость батареи (Вт·ч) | 32,9 | 27,5 | 27,6 |
Операционная система | Apple iOS 10.3 | Apple iOS 9.3 (доступно обновление до iOS 10.3) | Apple iOS 8.1 (доступно обновление до iOS 10.3) |
Габариты (мм)* | 240×170×7,5 | 240×170×6,1 | 240×170×6,1 |
Масса (г)** | 478 | 444 | 444 |
* по информации производителя
APPle iPad 5 (2017) Gold
Cod SKU: 000010
4.999,00L Preț normal
4.249,15LPreț redus
Color: Black
Технические характеристики Apple iPad 2017 года
- SoC Apple A9 1,85 ГГц (2 64-битных ядра, архитектура Twister, основанная на ARMv8-A)
- GPU PowerVR GT7600
- Сопроцессор движения Apple M9, включающий барометр, акселерометр, гироскоп
- RAM 2 ГБ
- Флэш-память 32/128 ГБ
- Поддержка карт памяти отсутствует
- Операционная система iOS 10.0
- Сенсорный дисплей IPS, 9,7″, 2048×1536 (264 ppi), емкостной, мультитач
- Камеры: фронтальная (1,2 Мп, видео 720р по FaceTime) и тыльная (8 Мп, съемка видео 1080p)
- Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц; поддержка MIMO)
- Сотовый интернет (опционально): UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц), LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41)
- A2DP LE, GPS / A-GPS (в версии с сотовым модулем), Глонасс
- Сканер отпечатков пальцев Touch ID
- Разъем 3,5 мм для стереогарнитуры, док-разъем Lightning
- Литий-полимерный аккумулятор 32,9 Вт·ч
- Габариты 240×170×7,5 мм
- Масса 478 г (версия с сотовым модулем)
Для наглядности сопоставим характеристики новинки с iPad Pro 9,7″ и iPad Air 2.